В Интернет-карусели по русскому языку среди команд 8-9 классов приняли участие около 180 команд.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Решило | 141 | 112 | 123 | 77 | 172 | 108 | 155 | 99 | 136 | 170 | 117 | 32 | 13 | 162 | 168 | 152 | 142 | 131 | 155 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | my_vmeste | МОУ СОШ №9, г. Сердобск | 228 | 19 | Победитель |
1-4 | Летучий голландец | ГБОУ Школа № 1544, г. Москва | 228 | 19 | Победитель |
1-4 | Фавориты | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 228 | 19 | Победитель |
1-4 | fperet | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 228 | 19 | Победитель |
5 | Грамотеи | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 207 | 18 | Победитель |
6-7 | Буквоеды | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 186 | 18 | Призёр |
6-7 | одарённые дети | Центр "Поиск", г. Ставрополь | 186 | 18 | Призёр |
8 | Почемучки | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 169 | 17 | Призёр |
9 | Русское слово | ГБОУ Школа № 1544, г. Москва | 165 | 18 | Призёр |
10-15 | Метеор8б | МБОУ "СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края", пгт. Кедровый | 151 | 17 | Призёр |
10-15 | Языковеды_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 151 | 17 | Призёр |
10-15 | Лучики1 | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 151 | 17 | Призёр |
10-15 | Горбачевцы | ГБОУ Школа № 1955, г. Москва | 151 | 17 | Призёр |
10-15 | filologi32812016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 151 | 17 | Призёр |
10-15 | олимпионики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 151 | 17 | Призёр |
16-17 | Сесть в калошу - 2 | ГбОУ Школа №117, г. Москва | 148 | 17 | Призёр |
16-17 | Л2Ш8б | Лицей „Вторая Школа”, г. Москва | 148 | 17 | Призёр |
18-20 | Шаула1 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 139 | 17 | Призёр |
18-20 | Языковед | МАОУ "Лицей № 3", г. Чебоксары | 139 | 17 | Призёр |
18-20 | Семи пядей во лбу | ГбОУ Школа №117, г. Москва | 139 | 17 | Призёр |
21 | ПОНЧИК | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 135 | 16 | Призёр |
22-23 | Филологи | МБОУ "СОШ№32", Астраханская обл. | 132 | 16 | Призёр |
22-23 | Поиск2 | Центр "Поиск", г. Ставрополь | 132 | 16 | Призёр |
24 | Корешки знаний | ГУО "Кировская СШ Витебского района", аг. Кировская, Витебский р-н | 129 | 16 | Призёр |
25-26 | Л2Ш8в | Лицей „Вторая Школа”, г. Москва | 127 | 17 | Призёр |
25-26 | Стрижи | ГБОУ Школа №384 им.Д.К.Корнеева, г. Москва | 127 | 17 | Призёр |
27 | Крылья | ГБОУ Школа 152, г. Москва | 122 | 16 | Призёр |
28 | Нововатутинские восьмиклассники | ГБОУ Школа №1392 им. Д.В. Рябинкина, г. Москва | 121 | 16 | Призёр |
29 | Девчата и Максим | ГБОУ Школа № 426, г. Москва | 119 | 16 | Призёр |
30-31 | Инь и Янь | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 117 | 16 | Призёр |
30-31 | Суффиксы | СОШ №32, Астрахань | 117 | 16 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.