29.11.2015
13:00
1 час 30 минут
В течение дня прошли две Интернет-карусели по заданиям MathCat: зеленый вариант был более доступным, синий - сложнее.
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | СиНай | 88 |
| 2 | SBTLXX | 54 |
| 3 | iGorash | 47 |
| 4 | Перформеры | 40 |
| 5-6 | Kochumay | 36 |
| 5-6 | Умники | 36 |
| 7 | физтех | 32 |
| 8 | Мурзилки | 31 |
| 9-10 | Вененум 14 (Venenum corp.) | 30 |
| 9-10 | pujhmawejkjwe | 30 |
| 11-12 | Na'Vi CSGO Даня Zeus | 28 |
| 11-12 | Пеписсимо | 28 |
| 13 | Фиматики | 27 |
| 14 | Квадрат | 26 |
