В математической Интернет-карусели для команд 10-11 классов приняли участие около 200 команд из России, Беларуси, Украины и Молдовы.
Сертификаты первой карусели учебного года получают все участники, решившие в ней не менее трёх задач.
Условия задач Интернет-карусели можно посмотреть здесь.
Лучшие команды
| Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Решило | 137 | 109 | 91 | 113 | 88 | 83 | 68 | 130 | 36 | 41 | 121 | 87 | 88 | 5 | 77 | 10 | 46 | 29 |

| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8А | СУНЦ УрФУ, г. Екатеринбург | 207 | 18 | Победитель |
| 2 | АППиН | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 184 | 17 | Победитель |
| 3 | Вейерштрасс, Карл! | СУНЦ УрФУ, г. Екатеринбург | 171 | 17 | Победитель |
| 4 | физматики | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 159 | 16 | Победитель |
| 5 | Лена и 2 якоря | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 153 | 16 | Победитель |
| 6 | Пансион2 | ФГКОУ "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ", г. Москва | 138 | 15 | Призёр |
| 7 | гранат | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 121 | 14 | Призёр |
| 8 | Resonance | ГБОУ Лицей №1568, г. Москва | 117 | 15 | Призёр |
| 9 | BornToHate | 1568, г. Москва | 111 | 13 | Призёр |
| 10-11 | Три балла | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 109 | 14 | Призёр |
| 10-11 | физмат | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 109 | 14 | Призёр |
| 12 | Десятка | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 108 | 15 | Призёр |
| 13 | Кантемировцы Кишинев | Лицей имени Дмитрия Кантемира, г. Кишинёв | 105 | 15 | Призёр |
| 14 | 8-800-555-35-35 | 1568, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
| 15-16 | Dombyra_kz | НАО РФМШ, г. Алматы | 90 | 12 | Призёр |
| 15-16 | Диверсант | МОБУ Лицей №8, г. Оренбург | 90 | 15 | Призёр |
| 18 | Пташки | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 82 | 11 | Призёр |
| 19 | Ледяной куб | ГБОУ Лицей №1547, г. Москва | 76 | 13 | Призёр |
| 20 | KeK | СУНЦ УрФУ, г. Екатеринбург | 75 | 12 | Призёр |
| 21 | РФМШ_НАО | НАО РФМШ, г. Алматы | 73 | 14 | Призёр |
| 22-23 | ИВАЛАР | МБОУ СОШ №32, г. Астрахань | 70 | 14 | Призёр |
| 22-23 | Лолки | ГГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 70 | 11 | Призёр |
| 24 | Poisk1 | ГАОУ ДОД «Поиск», г. Ставрополь | 69 | 13 | Призёр |
| 25 | Воспитанницы10 | Пансион воспитанниц МО РФ, г. Москва | 63 | 13 | Призёр |
| 26-27 | девчата 18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 60 | 11 | Призёр |
| 26-27 | Aurum1568 | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 60 | 10 | Призёр |
| 28 | Золотой запас 2 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 58 | 10 | Призёр |
| 29 | Победители | Лицей № 1 "Классический", г. Ростов-на-Дону | 56 | 12 | Призёр |
| 30-32 | fizmat_11 | РСФМСШИ имени О.Жаутыкова, г. Алматы | 54 | 10 | Призёр |
| 30-32 | РФМЛИ1 | РФМЛИ, г. Владикавказ | 54 | 12 | Призёр |
| 30-32 | ПансионМО | ФГКОУ "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ", г. Москва | 54 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.