MathCat
 — Первый Всероссийский развлекательно-образовательный флэшмоб по математике, в рамках которого любой желающий сможет проверить свои математические познания в игровом виде. MathCat — отличный способ выяснить, что осталось в голове от школьных знаний. Тесты состоят из набора математических заданий легкого и среднего уровня сложности.
Организаторы:
Можно было принять участие (индивидуально или командой) в любом из трёх уровней MathCat:
- MathCat Зеленый - самый простой
 
- MathCat Желтый - средний
 
- MathCat Красный - самый сложный
 
В MathCat Зеленый на сайте Интернет-каруселей прошёл 7 декабря 2014 года. В нём приняли участие около 530 команд из России, Беларуси, Казахстана и Украины.
Победители и призёры Интернет-карусели могут скачать электронные сертификаты о своих результатах на нашем сайте в своём личном кабинете. Остальные могут заказать электронные сертификаты.
Итоги подведены по системе Интернет-каруселей (на нашем сайте), но также будут пересчитаны по системе MathCat организаторами MathCat в ЛИЕН. Информация об этом будет позже.
Условия задач Интернет-карусели можно посмотреть здесь.
  
		
	
					
	
		| Количество команд, решивших каждую задачу | 
	
	
		| Задача № | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
			
	
		| Решило | 
				150 | 
				296 | 
				311 | 
				290 | 
				130 | 
				218 | 
				330 | 
				273 | 
				216 | 
				281 | 
				283 | 
				223 | 
				228 | 
				189 | 
				208 | 
				253 | 
				220 | 
				174 | 
			
		
	
					
 
		
	
					
	География участников карусели
	
	
			- 
			
			(
			регионов: 1,
			нас. пунктов: 0,
			школ: 1
			)
			
							- 
					 Россия
					(
					нас. пунктов: 0,
					школ: 1
					)
					
				
 
						
		 
			- 
			Мурманская
			(
			регионов: 1,
			нас. пунктов: 1,
			школ: 1
			)
			
							- 
					г. Мурманск
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							пгт. Полярный
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
						
		 
			- 
			Украина
			(
			регионов: 1,
			нас. пунктов: 1,
			школ: 1
			)
			
							- 
					обл. Днепропетровская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							г. Кривой Рог
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
						
		 
			- 
			Белоруссия
			(
			регионов: 3,
			нас. пунктов: 3,
			школ: 5
			)
			
							- 
					обл. Гродненская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					обл. Минская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					обл. Могилёвская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 3
					)
					
				
 
						
		 
			- 
			Казахстан
			(
			регионов: 2,
			нас. пунктов: 1,
			школ: 5
			)
			
							- 
					г. Алматы
					(
					нас. пунктов: 0,
					школ: 4
					)
					
				
 
							- 
					обл. Северо-Казахстанская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							г. Петропавловск
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
						
		 
			- 
			Россия
			(
			регионов: 38,
			нас. пунктов: 77,
			школ: 154
			)
			
							- 
					г. Москва
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 39
					)
					
											- 
							г. Зеленоград
							(
							школ: 5
							)
						
 
										
				 
							- 
					г. Санкт-Петербург
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 7
					)
					
				
 
							- 
					обл. Ростовская
					(
					нас. пунктов: 5,
					школ: 7
					)
					
											- 
							г. Волгодонск
							(
							школ: 2
							)
						
 
											- 
							г. Волгодонск Школа №11
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. город Волгодонск МОУ Лицей №11
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Ростов-на-Дону
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							пгт. Шолоховский, Белокалитвинский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					кр. Алтайский
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 3
					)
					
											- 
							г. Горняк
							(
							школ: 2
							)
						
 
											- 
							с. Усть-Калманка, Усть-Калманский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					кр. Краснодарский
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 2
					)
					
											- 
							г. Краснодар
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Новороссийск
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					кр. Красноярский
					(
					нас. пунктов: 4,
					школ: 6
					)
					
											- 
							г. Железногорск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Красноярск
							(
							школ: 3
							)
						
 
											- 
							пос. Балай, Уярский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							пгт. Кедровый
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					кр. Пермский
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					кр. Ставропольский
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 3
					)
					
											- 
							г. Минеральные Воды
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Ставрополь
							(
							школ: 2
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Архангельская
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 3
					)
					
											- 
							г. Архангельск
							(
							школ: 2
							)
						
 
											- 
							г. Котлас
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Брянская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					обл. Владимирская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					обл. Волгоградская
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 2
					)
					
											- 
							г. Волгоград
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Волжский
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Вологодская
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 2
					)
					
											- 
							г. Вологда
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Череповец
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Костромская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 2
					)
					
				
 
							- 
					обл. Курганская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					обл. Ленинградская
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 2
					)
					
											- 
							г. Кириши
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Коммунар
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Московская
					(
					нас. пунктов: 5,
					школ: 5
					)
					
											- 
							г. Королёв
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Раменское
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Юбилейный
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							д. Одинцово
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							пос. Заречье
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Нижегородская
					(
					нас. пунктов: 3,
					школ: 4
					)
					
											- 
							г. Арзамас
							(
							школ: 2
							)
						
 
											- 
							г. Нижний Новгород
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Саров
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Новосибирская
					(
					нас. пунктов: 3,
					школ: 7
					)
					
											- 
							г. Бердск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Новосибирск
							(
							школ: 5
							)
						
 
											- 
							г. Черепаново
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Оренбургская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					обл. Рязанская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							с. Тюшево, Рязанский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Самарская
					(
					нас. пунктов: 3,
					школ: 5
					)
					
											- 
							г. Самара
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Тольятти
							(
							школ: 3
							)
						
 
											- 
							пос. Серноводск, Сергиевский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Саратовская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 2
					)
					
				
 
							- 
					обл. Свердловская
					(
					нас. пунктов: 4,
					школ: 6
					)
					
											- 
							г. Екатеринбург
							(
							школ: 3
							)
						
 
											- 
							г. Нижний Тагил
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Первоуральск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Ревда
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Тамбовская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							с. Лысые Горы, Тамбовский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Тверская
					(
					нас. пунктов: 3,
					школ: 4
					)
					
											- 
							г. МОУ СОШ №15
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Осташков
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Тверь
							(
							школ: 2
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Томская
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 2
					)
					
											- 
							г. Северск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Томск
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Тульская
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 2
					)
					
											- 
							г. Новомосковск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Тула
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					обл. Тюменская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 6
					)
					
				
 
							- 
					обл. Ярославская
					(
					нас. пунктов: 3,
					школ: 4
					)
					
											- 
							г. Рыбинск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Тутаев
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Ярославль
							(
							школ: 2
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Башкортостан
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 3
					)
					
											- 
							г. Уфа
							(
							школ: 2
							)
						
 
											- 
							с. Ленинское, Мишкинский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Карачаево-Черкесия
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							пос. Эркин-Шахар, Ногайский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Коми
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
				
 
							- 
					респ. Марий Эл
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							г. Йошкар-Ола
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Мордовия
					(
					нас. пунктов: 2,
					школ: 6
					)
					
											- 
							г. Рузаевка
							(
							школ: 2
							)
						
 
											- 
							г. Саранск
							(
							школ: 4
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Северная Осетия-Алания
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							г. Владикавказ
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Татарстан
					(
					нас. пунктов: 5,
					школ: 7
					)
					
											- 
							г. Альметьевск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Заинск
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							г. Набережные Челны
							(
							школ: 3
							)
						
 
											- 
							пос. Комсомолец, Тукаевский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
											- 
							пгт. Джалиль, Сармановский р-н
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
							- 
					респ. Чувашская
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 2
					)
					
				
 
						
		 
			- 
			Россия
			(
			регионов: 1,
			нас. пунктов: 1,
			школ: 1
			)
			
							- 
					г. Свердловская область
					(
					нас. пунктов: 1,
					школ: 1
					)
					
											- 
							г. Екатеринбург
							(
							школ: 1
							)
						
 
										
				 
						
		 
		
 
		
	
					
Лучшие команды
- Снежные барсы 
Россия, край Алтайский, село Усть-Калманка, Усть-Калманский р-н, МБОУ Усть-Калманская СОШ, 7В класс
Павлова Настя, Чигарева Саша, Малютин Юра, Казанин Андрей, Берестникова Катя 
- Команда 
Россия, область Тверская, город Тверь, МОУ СОШ № 17 с углублённым изучением математики, 8.5 класс 
Гулевич Дмитрий, Корнеев Илья, Золотов Алексей, Петров Евгений 
-  Математики года 2015 
Россия, край Алтайский, город Горняк, МБОУ "СОШ №4", 6Б класс
 Ступин Вадим, Лысов Никита, Мироненко Гриша, Папка Дима, Елисеев Данил 
- Опора 11 
Россия, область Архангельская, город Архангельск, МБОУ СОШ №11, 6А класс
Бессолова Валерия, Стадник Александра, Патрушев Владимир, Янко Владимир 
- Илья-57 
Россия, г.Москва, ГБОУ ЦО №57
Шапошник Илья (5 класс), Шапошник Никита (6 класс) 
- MEGA IQ 
Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, МАОУ СОШ № 68, 10 класс
Банников Иван, Лобанов Валерий, Углинских Станислав 
- T-34 
Россия, г.Санкт-Петербург, ГБОУ гимназия №526 
Беляков Данила (4 класс), Беляков Никита (2 класс), Беляков Николай 
- В юные математики 
Россия, область Ярославская, город Рыбинск, Лицей № 2
 Кудряшева Елена, Кудряшев Тимофей (8 класс) 
- anna 
Россия, край Красноярский, город Красноярск, МБОУ СОШ №139
Погорелова Анна 
- Efremov-T-5-b 
Россия, область Тульская, город Новомосковск, МБОУ "Лицей" 
Ефремов Тимофей (5Б класс), Ефремов Александр 
- Матлогика 
Россия, область Московская, город Одинцово, Лицей № 6 им. А.С.Пушкина 
Запорожская Юлия, Богута Олег (5 класс), Богута Анна (11 класс) 
- Прорыв 
Россия, область Тульская, город Новомосковск, МБОУ "Лицей"
Улыбышева Алена (9 класс), Улыбышев Михаил (2 класс), Улыбышева Людмила 
- fm_10_gg_wp 
Казахстан, г.Алматы, РСФМСШИ имени О.Жаутыкова, 10 класс
Жанбырбаев Есен, Капар Ардак, Толыбаев Фараби, Мухамеджанов Санжар, Шаяхмет Кенес 
  
		
	
					
	
		
			| Место | 
			Команда | 
			Школа, нас. пункт | 
			Очки | 
			КРЗ | 
			Результат | 
		
					
				| 1-13 | 
				Снежные барсы
 | 
				МБОУ Усть-Калманская СОШ, с. Усть-Калманка, Усть-Калманский р-н | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Команда
 | 
				МОУ СОШ № 17 с углублённым изучением математики, г. Тверь | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Математики года 2015
 | 
				МБОУ "СОШ №4", г. Горняк | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Опора 11
 | 
				МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Илья-57
 | 
				ГБОУ ЦО №57, г. Москва | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				MEGA IQ
 | 
				МАОУ СОШ № 68, г. Екатеринбург | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				T-34
 | 
				ГБОУ Гимназия №526, г. Санкт-Петербург | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				юные математики
 | 
				Лицей № 2, г. Рыбинск | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				anna
 | 
				МБОУ СОШ № 139, г. Красноярск | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Efremov-T-6-b
 | 
				МБОУ "Лицей", г. Новомосковск | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Матлогика
 | 
				Лицей № 6 им. А.С.Пушкина, д. Одинцово | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				Прорыв
 | 
				МБОУ "Лицей", г. Новомосковск | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 1-13 | 
				fm_10_gg_wp
 | 
				РСФМСШИ имени О.Жаутыкова, г. Алматы | 
				207 | 
				18 | 
				Победитель | 
			
					
				| 14-25 | 
				Пионеры
 | 
				МБОУ Комсомольская СОШ, пос. Комсомолец, Тукаевский р-н | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				DoTSon
 | 
				КСШ №71, г. Кривой Рог | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				Профессор
 | 
				МБОУ СОШ №32, г. Первоуральск | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				ele-badyaeva
 | 
				МБОУ СОШ №11, г. Альметьевск | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				Пятый элемент
 | 
				МБОУ Комсомольская СОШ, с. Лысые Горы, Тамбовский р-н | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				Бидон
 | 
				СОШ №91, г. Москва | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				3D
 | 
				ГБОУ физматШкола 2007, г. Москва | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				бидон 2
 | 
				Школа №91, г. Москва | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				poisk2014_74
 | 
				ГАОУ ДОД «Поиск», г. Ставрополь | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				Безудержная энергия
 | 
				ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				экстремалы1
 | 
				МОУ "СОШ №3 г.Ершова Саратовской области", г. Ершов | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 14-25 | 
				сёсётры
 | 
				ГБОУ ЦО №1619 им. М.И. Цветаевой, г. Москва | 
				187 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 26 | 
				НУРы
 | 
				ГБОУ №485, г. Санкт-Петербург | 
				181 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 27-29 | 
				Лето
 | 
				ГБОУ СОШ №654, г. Москва | 
				178 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 27-29 | 
				9в Гимназия 39
 | 
				МБОУ Гимназия №39 "Классическая", г. Тольятти | 
				178 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 27-29 | 
				Бау
 | 
				МБОУ СОШ № 2, г. Арзамас | 
				178 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 30-31 | 
				Бугага
 | 
				МАОУ СОШ № 68, г. Екатеринбург | 
				175 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 30-31 | 
				Кобры
 | 
				Школа № 1584, г. Москва | 
				175 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 32-34 | 
				креатив
 | 
				МАОУ Политехническая Гимназия, г. Нижний Тагил | 
				168 | 
				16 | 
				Призёр | 
			
					
				| 32-34 | 
				Решалы)
 | 
				МБОУ Гимназия №39 "Классическая", г. Тольятти | 
				168 | 
				16 | 
				Призёр | 
			
					
				| 32-34 | 
				Даша _Назарова
 | 
				МБОУ "Лицей", г. Новомосковск | 
				168 | 
				16 | 
				Призёр | 
			
					
				| 35-38 | 
				Математики
 | 
				МБУ Лицей №6, г. Тольятти | 
				160 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 35-38 | 
				Пифагор
 | 
				РФМЛИ, г. Владикавказ | 
				160 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 35-38 | 
				ФизМат
 | 
				М, г. Тольятти | 
				160 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 35-38 | 
				poisk2014_71
 | 
				ГАОУ ДОД «Поиск», г. Ставрополь | 
				160 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 39 | 
				Мамаевы
 | 
				МБОУ "Лицей", г. Новомосковск | 
				159 | 
				16 | 
				Призёр | 
			
					
				| 40 | 
				Юнматы
 | 
				МБОУ СОШ № 139, г. Красноярск | 
				156 | 
				16 | 
				Призёр | 
			
					
				| 41-43 | 
				Чудачка
 | 
				МБОУ Лицей при ТПУ, г. Томск | 
				151 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 41-43 | 
				Осага
 | 
				МАОУ СОШ № 68, г. Екатеринбург | 
				151 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 41-43 | 
				MIMIMI
 | 
				МБОУ СОШ № 2, г. Арзамас | 
				151 | 
				17 | 
				Призёр | 
			
					
				| 44 | 
				Kovalenko
 | 
				ГБОУ СОШ №549, г. Санкт-Петербург | 
				150 | 
				16 | 
				Призёр | 
			
			
		
	
					
КРЗ — количество верных ответов.