В интернет-карусели по русскому языку для команд 10-11 классов приняли участие около 60 команд.
| Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Решило | 18 | 49 | 38 | 38 | 36 | 37 | 58 | 40 | 58 | 28 | 56 | 25 | 53 | 51 | 51 | 39 | 57 | 38 | 11 | 19 | 15 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 5 верных ответов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандарин | МБОУ "СОШ №32", г. Астрахань, МБОУ "СОШ №32" | 228 | 19 | Победитель |
| 2 | Гимназисты | МБОУ "Гимназия№1", г. Чебоксары | 204 | 18 | Победитель |
| 3 | Гуманитарии | ГБОУ "Школа №1416 "Лианозово", г. Москва | 187 | 17 | Призёр |
| 4 | Lomonschool 2 | ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа", г. Москва | 169 | 17 | Призёр |
| 5-6 | Словообразование | ГУО"Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 160 | 18 | Призёр |
| 5-6 | Капельки | СОШ №23, г. Рыбинск | 160 | 17 | Призёр |
| 7 | Lomonschool | ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа", г. Москва | 154 | 17 | Призёр |
| 8 | Золотые филологи | ГБОУ Многопрофильный лицей № 1799, г. Москва | 145 | 17 | Призёр |
| 9 | Малиновый закат | 152, г. Москва | 142 | 17 | Призёр |
| 10 | Знатоки_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 132 | 17 | Призёр |
| 11 | Филологи 2.0 | ГБОУ Многопрофильный лицей № 1799, г. Москва | 129 | 15 | Призёр |
| 12-13 | Фонетика | ГУО"Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 124 | 17 | Призёр |
| 12-13 | Мандарин | МБОУ "СОШ №32", г. Астрахань, МБОУ "СОШ №32" | 124 | 17 | Призёр |
| 14 | Лингуа | ГБОУ школа №630, г. Москва | 123 | 16 | Призёр |
| 15 | Логисты | ГБПОУМО "Раменский дорожно-строительный техникум" 2-е отделение, г. Раменское | 117 | 15 | Призёр |
| 16 | Комета | ГУО "Средняя школа №6 г.Орши", г. Орша | 115 | 15 | Призёр |
| 17 | Глубочане | Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Глубокое", г. Глубокое | 99 | 15 | Призёр |
| 18 | Буквоеды | ГБОУ Школа 1955, г. Москва | 97 | 16 | Призёр |
| 19 | Крупская | школа 1799, г. Москва | 96 | 16 | Призёр |
| 20 | zlobina | МБОУ "СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края", пгт. Кедровый | 94 | 14 | Призёр |
| 21 | Знайки | ГБОУ Школа №630, г. Москва | 93 | 14 | Призёр |
| 22 | "Умка" | школа 1392 имени Д.В. Рябинкина, г. Ватутинки | 91 | 15 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.