В интернет-карусели по английскому языку для команд 9-11 классов приняли участие около 90 команд.
| Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| Решило | 8 | 5 | 2 | 64 | 46 | 52 | 33 | 23 | 31 | 42 | 46 | 24 | 7 | 17 | 43 | 8 | 24 | 33 | 13 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 7 верных ответов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brave Hearts | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 87 | 14 | Победитель |
| 2 | 9bugs | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 81 | 13 | Победитель |
| 3 | Smart kids | МБОУ СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж | 78 | 13 | Победитель |
| 4 | 10faces | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 76 | 12 | Победитель |
| 5 | 11school leavers | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 59 | 10 | Призёр |
| 6-7 | liceum1568 | ГБОУ Школа №1568 имени Пабло Неруды, г. МОСКВА | 56 | 13 | Призёр |
| 6-7 | classmates11b | Воронеж, г. Воронеж МБОУ СОШ№94 | 56 | 11 | Призёр |
| 8-9 | The youth | СШ 2 г.Верхнедвинска, г. Верхнедвинск | 55 | 12 | Призёр |
| 8-9 | Teddy_Bears_10 | ГБПОУ Колледж "Царицыно", г. Москва | 55 | 9 | Призёр |
| 10-11 | VERT1748 | ГБОУ Гимназия 1748 "Вертикаль", г. Москва | 52 | 8 | Призёр |
| 10-11 | Mission Possible 21 | ГУО "Средняя школа №21 г.Витебска", г. Витебск | 52 | 12 | Призёр |
| 12-13 | favourite | МБОУ СОШ №94 имени Генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж | 51 | 12 | Призёр |
| 12-13 | HitmanX | ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, г. Москва | 51 | 11 | Призёр |
| 14-15 | Just pupils | МКОУ Медвежьегорская СОШ №1, г. Медвежьегорск | 49 | 11 | Призёр |
| 14-15 | Dream team | Школа 1568, г. Москва | 49 | 12 | Призёр |
| 16-17 | The Best | МБОУ СОШ г.Пионерского, г. Пионерский | 47 | 12 | Призёр |
| 16-17 | Герои района | МОУ "Средняя школа № 5", г. г. Петрозаводск | 47 | 11 | Призёр |
| 18 | Spotlight2070 | ГБОУ Школа 2070, г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
| 19 | Lucky Guys | МБОУ СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж | 42 | 11 | Призёр |
| 20 | Seagull | ГБОУ Школа № 641 имени Сергея Есенина, г. Москва | 40 | 11 | Призёр |
| 21-22 | Ёжики | МОУ "Средняя школа № 5", г. г. Петрозаводск | 38 | 10 | Призёр |
| 21-22 | Smart-D | ГУО "Гимназия №1, г.Борисова", г. Борисов | 38 | 10 | Призёр |
| 23-24 | Победители | ГБОУ Школа №1420, г. МОСКВА | 37 | 9 | Призёр |
| 23-24 | ASKK | ГБОУ школа 1568, г. Москва | 37 | 10 | Призёр |
| 25 | Just a genius | ГУО "Гимназия №7 г. Витебска", г. Витебск | 36 | 10 | Призёр |
| 26 | Breakthrough-1 | ГБОУ Школа им. А. Боровика, г. Москва | 35 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.