Интернет-карусель по английскому языку среди команд 9-11 классов прошла 10 ноября 2016 года. В ней приняли участие около 370 команд.
Задания карусели: стр. 1-2, стр. 3-4.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Решило | 212 | 290 | 280 | 209 | 69 | 148 | 31 | 278 | 37 | 254 | 96 | 232 | 175 | 266 | 238 | 180 | 273 | 180 | 135 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Ирандык | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 177 | 18 | Победитель |
1-2 | Ямантау | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 177 | 18 | Победитель |
3 | как дома1 | Гимназия №4, г. Барановичи | 166 | 17 | Победитель |
4 | Diamonds | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 165 | 18 | Победитель |
5-6 | bee321122016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 160 | 17 | Победитель |
5-6 | bee321132016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 160 | 17 | Победитель |
7 | witty | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 157 | 17 | Победитель |
8 | bee321022016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 154 | 17 | Призёр |
9 | Seashells | ГБОУ Школа №1383, г. Москва | 136 | 17 | Призёр |
10-11 | Intellectuals | ГБОУ СОШ №1955, г. Москва | 132 | 16 | Призёр |
10-11 | FireFighters | ГБОУ Школа №1392, г. Москва | 132 | 15 | Призёр |
12-15 | saas_7_01 | ЧУ СОШ "СААШ" "Марина", г. Москва | 124 | 17 | Призёр |
12-15 | Шихан | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 124 | 17 | Призёр |
12-15 | Gourmand Club | ГБПОУ Колледж "Царицыно", г. Москва | 124 | 17 | Призёр |
12-15 | Treasure Island | МБОШИ "Лицей-интернат №24", г. Нижнекамск | 124 | 17 | Призёр |
16-17 | всезнайки | ГБОУ СОШ №1694 "Ясенево", г. Москва | 118 | 17 | Призёр |
16-17 | Уралтау | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 118 | 17 | Призёр |
18 | Buloshki -10V | Гимназия №4, г. Барановичи | 117 | 15 | Призёр |
19 | Young&Daring | ГБОУ СОШ №1955, г. Москва | 111 | 16 | Призёр |
20-21 | Ясеневцы | ГБОУ СОШ №1694 "Ясенево", г. Москва | 105 | 16 | Призёр |
20-21 | ГУМАНИТАРИИ-11А | ГБОУ Гимназия №625, г. Москва | 105 | 16 | Призёр |
22-23 | Табын | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 102 | 16 | Призёр |
22-23 | Ильмены | ГБОУ Башкирская республиканская Гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, г. Уфа | 102 | 16 | Призёр |
24-27 | lions9482 | ГБОУ СОШ № 935(2), г. Москва | 100 | 16 | Призёр |
24-27 | smart948 | ГБОУ СОШ № 935(2), г. Москва | 100 | 16 | Призёр |
24-27 | Verkhnedvinsk_2020 | ГУО "Верхнедвинская гимназия", г. Верхнедвинск | 100 | 16 | Призёр |
24-27 | SmartTeam1366 | ГБОУ Школа № 1366, г. Москва | 100 | 16 | Призёр |
28 | Forward 9b | МБОУ гимназия г.Советский, г. ХМАО - Югра | 97 | 16 | Призёр |
29-30 | Fortunate Dreamers | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 96 | 15 | Призёр |
29-30 | Freelancers | МБОШИ "Лицей-интернат №24", г. Нижнекамск | 96 | 15 | Призёр |
31-32 | Знатоки_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 95 | 16 | Призёр |
31-32 | scrambled eggs | Школа при посольстве России во Вьетнаме, г. Vungtau | 95 | 16 | Призёр |
33-34 | We love English | ГБОУ Школа № 657, г. Москва | 93 | 15 | Призёр |
33-34 | Dirol team | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 93 | 15 | Призёр |
35 | Nightsymphony | ГБОУ СОШ №1955, г. Москва | 91 | 15 | Призёр |
36-39 | Funny Fingers | ГБОУ Школа № 2120, г. Москва | 88 | 15 | Призёр |
36-39 | bee321112016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 88 | 15 | Призёр |
36-39 | bee321032016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 88 | 15 | Призёр |
36-39 | sin chao damchi team | Школа при посольстве России во Вьетнаме, г. Vungtau | 88 | 15 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.