Интернет-карусель по русскому языку для команд 10-11 классов прошла 2 февраля 2017 года. В ней приняли участие около 160 команд.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
| Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Решило | 35 | 85 | 37 | 86 | 42 | 156 | 105 | 104 | 138 | 25 | 155 | 140 | 102 | 102 | 7 | 66 | 138 | 139 | 136 | 65 |
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филологи | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 189 | 18 | Победитель |
| 2 | Лучики | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 160 | 18 | Победитель |
| 3 | Дети "Поиска" | Центр "Поиск", г. Ставрополь | 153 | 16 | Победитель |
| 4-5 | Волгоград | Москва, г. Москва | 150 | 16 | Победитель |
| 4-5 | Empty Team | МБОУ СОШ № 71, пгт. МБОУ СОШ №71 п.Кедровый | 150 | 16 | Победитель |
| 6 | Лингвисты | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 135 | 16 | Призёр |
| 7-8 | Грамотеи | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 124 | 17 | Призёр |
| 7-8 | Корабль Дураков | ГБОУ гимназия №1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 124 | 16 | Призёр |
| 9 | sch11310b | ГБОУ Школа №113, г. Москва | 111 | 16 | Призёр |
| 10 | Zvezda | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 110 | 16 | Призёр |
| 11-13 | Золотой запас | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 105 | 13 | Призёр |
| 11-13 | r_h18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 105 | 13 | Призёр |
| 11-13 | Языковеды | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 105 | 15 | Призёр |
| 14 | на_выпуск! | ГБОУ "Школа №1392 им. Д.Рябинкина", г. Ватутинки | 103 | 14 | Призёр |
| 15 | filologi321012017 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 102 | 15 | Призёр |
| 16 | Лексика | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 100 | 15 | Призёр |
| 17 | Гладиаторы | ГБПОУ ТК 21, г. Москва | 99 | 16 | Призёр |
| 18-20 | Уникальные | ГБОУ Школа №329, г. Москва | 98 | 16 | Призёр |
| 18-20 | Азбука знаний | ГБОУ Школа №329, г. Москва | 98 | 16 | Призёр |
| 18-20 | Кассиопея | МБОУ "Гимназия №1", г. Чебоксары | 98 | 16 | Призёр |
| 21 | Лига света | МБОУ СОШ №12, г. Новоалтайск | 97 | 15 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.