Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
| Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Решило | 9 | 48 | 27 | 23 | 8 | 58 | 33 | 11 | 60 | 1 | 36 | 9 | 59 | 50 | 29 | 15 | 65 | 20 | 27 | 14 | 14 | 71 | 14 | 43 | 9 | 21 | 
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 б | ГБОУ Школа №534, г. Москва | 110 | 19 | Победитель | 
| 2 | vipysknik10a | ГБОУ школа 534, г. Москва | 60 | 16 | Победитель | 
| 3-4 | Пятый элемент | ГБОУ школа № 1368, г. Москва | 59 | 15 | Победитель | 
| 3-4 | Апофеоз | ГУО "Средняя Школа №18 г. Могилёва", г. Могилёв | 59 | 16 | Победитель | 
| 5-6 | Стремительцы | Школа 1955, г. Москва | 58 | 14 | Победитель | 
| 5-6 | 1530ГШЛ | гимназия 1530, г. Москва | 58 | 14 | Победитель | 
| 7 | Марьино-Лашмино | MОУ СОШ с. Марьино-Лашмино, с. Марьино-Лашмино, Новобурасский р-н | 53 | 12 | Призёр | 
| 8 | HMMN | МКОУ СОШ с УИОП пгт.Санчурск, пгт. Санчурск, Санчурский р-н | 50 | 13 | Призёр | 
| 9 | Юные Правоведы | МБОУ СОШ №32, г. г. Астрахань | 49 | 14 | Призёр | 
| 10 | Великолепная 5 | МКОУСОШсУИОП пгт Санчурск, пгт. Санчурск | 47 | 13 | Призёр | 
| 11-13 | Золотой запас | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 44 | 10 | Призёр | 
| 11-13 | Три балла | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 44 | 11 | Призёр | 
| 11-13 | historians | МБОУ СОШ №71, пгт. Кедровый | 44 | 13 | Призёр | 
| 14-16 | Феникс 11 | ГБОУ №1798 "Феникс", г. Москва | 41 | 11 | Призёр | 
| 14-16 | Умники | МБОУ "СОШ №32", г. Астрахань, МБОУ "СОШ №32" | 41 | 12 | Призёр | 
| 14-16 | АПЕЛИСИНЫЫЫ | ГУО "Средняя Школа №18 г. Могилёва", г. Могилёв | 41 | 11 | Призёр | 
| 17-18 | Эталон 1319 | Лицей 1547, г. Москва | 40 | 11 | Призёр | 
| 17-18 | 11б | ГБОУ школа 534, г. Москва | 40 | 10 | Призёр | 
КРЗ — количество верных ответов.