06.02.2020
15:30
1 час 30 минут
Интернет-карусель для команд 9-10 классов, увлекающихся английским языком.
Результаты.
Рекомендуем ознакомиться:
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Brave Hearts | 87 |
| 2 | 9bugs | 81 |
| 3 | Smart kids | 78 |
| 4 | 10faces | 76 |
| 5 | 11school leavers | 59 |
| 6-7 | liceum1568 | 56 |
| 6-7 | classmates11b | 56 |
| 8-9 | The youth | 55 |
| 8-9 | Teddy_Bears_10 | 55 |
| 10-11 | VERT1748 | 52 |
| 10-11 | Mission Possible 21 | 52 |
| 12-13 | favourite | 51 |
| 12-13 | HitmanX | 51 |
| 14-15 | Just pupils | 49 |
| 14-15 | Dream team | 49 |
| 16-17 | The Best | 47 |
| 16-17 | Герои района | 47 |
| 18 | Spotlight2070 | 43 |
| 19 | Lucky Guys | 42 |
| 20 | Seagull | 40 |
| 21-22 | Ёжики | 38 |
| 21-22 | Smart-D | 38 |
| 23-24 | Победители | 37 |
| 23-24 | ASKK | 37 |
| 25 | Just a genius | 36 |
| 26 | Breakthrough-1 | 35 |
