06.02.2014
15:00
1 час 30 минут
Интернет-карусель по математике для команд 8-9 классов.
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Без математики ни шагу | 96 |
| 2 | A little owl | 85 |
| 3 | 1862 | 77 |
| 4 | 2007_8_TX_1 | 72 |
| 5 | Wise guy | 61 |
| 6 | sadda11goal | 58 |
| 7 | SIV_DIN | 52 |
| 8 | Пейзаны | 51 |
| 9-10 | DeAd МоРоз | 49 |
| 9-10 | Без минуты без математики | 49 |
| 11 | адреналин 6в | 46 |
| 12 | АПП | 40 |
| 13 | черти | 39 |
| 14-15 | Tokiva | 38 |
| 14-15 | Бобр | 38 |
| 16-17 | Аннунциата | 37 |
| 16-17 | dm.kantemir8b | 37 |
| 18-20 | Добромолодцы | 36 |
| 18-20 | shark-8KLB | 36 |
| 18-20 | 8А | 36 |
| 21-23 | Йоды мастера | 34 |
| 21-23 | MU_1 | 34 |
| 21-23 | trollface | 34 |
| 24-26 | Хан Соло и Чубака | 33 |
| 24-26 | ЦДМО-Курган-81 | 33 |
| 24-26 | 2007_8_TX_2 | 33 |
| 27 | ГоРА Макс | 32 |
| 28-31 | Пингвины | 31 |
| 28-31 | ГирМания | 31 |
| 28-31 | Мания величия | 31 |
| 28-31 | andre galvao | 31 |
| 32-35 | kedra9 | 30 |
| 32-35 | Кува | 30 |
| 32-35 | ОХОХО | 30 |
| 32-35 | JellyBears93 | 30 |
| 36 | aray_s | 29 |
